<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rheinhessenarchiv :: Genealog &#187; Hilfsmittel</title>
	<atom:link href="http://www.rheinhessenarchiv.de/category/hilfsmittel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rheinhessenarchiv.de</link>
	<description>Heimat- und Familienforschung in Rheinhessen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 17:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
<link>http://www.rheinhessenarchiv.de</link>
<url>http://blog.rheinhessenarchiv.de/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-26.ico</url>
<title>Rheinhessenarchiv :: Genealog</title>
</image>
		<item>
		<title>Ancestry.com öffnet die Datenbanken</title>
		<link>http://www.rheinhessenarchiv.de/398/ancestry-com-offnet-die-datenbanken/</link>
		<comments>http://www.rheinhessenarchiv.de/398/ancestry-com-offnet-die-datenbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Ancestry]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rheinhessenarchiv.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Vom 1. bis 15. Oktober 2011 schaltet Ancestry.com zur Feier seines 15-jährigen Bestehens jeden Tag eine Datenbank zur kostenlosen Nutzung (sonst kostenpflichtig) frei. Dazu gibt es jeden Tag Preise zu gewinnen. &#196;hnliche Beitr&#228;ge::6. Deutsch-Pennsylvanischer Tag


&Auml;hnliche Beitr&auml;ge::<ol><li><a href='http://www.rheinhessenarchiv.de/396/6-deutsch-pennsylvanischer-tag/' rel='bookmark' title='6. Deutsch-Pennsylvanischer Tag'>6. Deutsch-Pennsylvanischer Tag</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rheinhessenarchiv.de/398/ancestry-com-offnet-die-datenbanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größte Holocaust-Datenbank online</title>
		<link>http://www.rheinhessenarchiv.de/369/groste-holocaust-datenbank-online/</link>
		<comments>http://www.rheinhessenarchiv.de/369/groste-holocaust-datenbank-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[jüdische Geschichte in Rheinhessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rheinhessenarchiv.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Footnote.com und The National Archives and Records Administration (NARA) haben gestern die größte interaktive Sammlung zum Holocaust im Internet vorgestellt. Über eine Million Dokumente, Millionen von Namen und 26.000 Fotos aus dem Nationalarchiv sind darin enthalten, unter anderem auch: Register und Dokumente aus den Konzentrationslagern Dachau, Mauthausen, Auschwitz und Flossenburg Die &#8220;Ardelia Hall Collection&#8221;, eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rheinhessenarchiv.de/369/groste-holocaust-datenbank-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

